Podcast 013
- Equilogique Le sans faute en santé équine

- il y a 3 jours
- 2 min de lecture
Le syndrome métabolique

đŸ Objectifs alimentaires en cas de SME
Objectif | đŻ But | đą Ce quâon cherche | đŽ Ce quâon Ă©vite |
ContrĂŽler lâinsuline | RĂ©duire les pics dâinsuline | Foin pauvre en sucres (NSC < 10â12%) | Herbe riche (printemps), cĂ©rĂ©ales |
Limiter lâĂ©nergie | Favoriser la perte de poids | Ration fibreuse, faible densitĂ© Ă©nergĂ©tique | Aliments riches (avoine, orge, mĂ©lasses) |
Maintenir la masse musculaire | Ăviter fonte musculaire | ProtĂ©ines de qualitĂ© + acides aminĂ©s (lysine â) | Ration trop restrictive sans complĂ©ment |
Ăviter les fourbures | ProtĂ©ger les pieds | RĂ©gularitĂ© alimentaire + fibres lentes | ExcĂšs de sucres rapides |
Stabiliser le mĂ©tabolisme | RĂ©duire inflammation et rĂ©sistance Ă lâinsuline | Ration constante, foin rĂ©parti | Variations brutales de ration |
Assurer les micronutriments | Ăviter carences (vitamines/minĂ©raux) | Ration balancer / CMV adaptĂ© | Foin seul non analysĂ© sans complĂ©ment |
Optimiser la digestion | Santé intestinale | Fibres longues (foin, luzerne contrÎlée) | Concentrés riches en amidon |
ContrĂŽler lâaccĂšs Ă lâherbe | Limiter sucres naturels | PĂąturage restreint (filet, horaires) | Herbe libre riche en sucres |
đŽ Comparatif : SME vs Cushing (PPID)
CritĂšre | đ Syndrome mĂ©tabolique Ă©quin (SME) | đ” Cushing (PPID) |
Cause principale | RĂ©sistance Ă lâinsuline (mĂ©tabolique) | Dysfonction de lâhypophyse (hormonal) |
Ăge typique | Jeunes adultes Ă Ăąge moyen | Chevaux ĂągĂ©s (souvent > 15 ans) |
Morphologie | Cheval ârondâ, obĂšse ou facile Ă engraisser | Amaigrissement frĂ©quent + fonte musculaire |
Répartition des graisses | DépÎts localisés (encolure, croupe, base queue) | Perte musculaire + parfois graisse paradoxale |
Poil | Normal ou un peu Ă©pais | HyperpilositĂ© (poil long, mue retardĂ©e) â |
Insuline | Souvent élevée (hyperinsulinémie) | Variable, parfois normale ou modérément élevée |
Glucose sanguin | Souvent normal | Souvent normal (au début) |
Fourbure | TrĂšs frĂ©quent â (souvent signe majeur) | FrĂ©quent aussi, mais mĂ©canisme diffĂ©rent |
Appétit | Souvent normal ou augmenté | Souvent augmenté |
Immunité / infections | Pas typique | Infections fréquentes (abcÚs, peau) |
Cause de base | Mode de vie + génétique + alimentation | Maladie neuroendocrinienne progressive |
Traitement principal | Régime + exercice + gestion insuline | Médicament (pergolide) + gestion globale |
Dosage insuline
Le dosage de lâinsuline basale peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© :
Chez un cheval au pré ou au box
Nourri avec un repas de foin
Sans apport de concentrés dans les 4 heures précédant le prélÚvement
Valeurs usuelles
Insuline basale : < 20 ÎŒU/mL
IntĂ©rĂȘt biologique
Le dosage de lâinsuline basale est un outil essentiel pour lâĂ©valuation du mĂ©tabolisme glucidique et le dĂ©pistage des troubles de la rĂ©gulation insulinique. LâinterprĂ©tation des rĂ©sultats doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e en lien avec la glycĂ©mie et le contexte clinique.
Indications
Suspicion de syndrome métabolique équin (SME)
DĂ©pistage et suivi de lâinsulino-rĂ©sistance
Chevaux Ă risque de fourbure (PPID)
Ăvaluation mĂ©tabolique chez le cheval adulte
Interprétation des résultats | ||
Résultats | Interprétation | Recommandations |
< 20 ”U/ml | Non-diagnostique | Tests dynamiques recommandés |
20-50 ”U/ml | Dysrégulation de l'insuline suspecte | Tests dynamiques recommandés |
> 50 ”U/ml | Dysrégulation de l'insuline | Gestion de la dysrégulation de l'insuline |



Commentaires